Strandtent

De Strandtent heeft een eigen ingang. De lichte, ruime woonkamer met open keuken geeft een heerlijke sfeer. De vloer is voorzien van vloerverwarming. Ook is hier een hal met toilet aanwezig. Via een vaste trap komt u op de eerste verdieping. Hier bevinden zich drie 2-persoonskamers, waarvan twee voorzien van wastafel en één met tv. Door de dakramen hebt u een mooi uitzicht op de bosrijke omgeving.
De badkamer is voorzien van bad, inloopdouche, wastafel, handdoekradiator en vloerverwarming. Op de overloop bevindt zich een apart toilet. Buiten heeft u een eigen tuin en terras.

Via een binnendeur kunt u deze accommodatie eventueeel koppelen met 'Boshut'en 'Duinhuis'.

Kenmerken

Vertrek

  • Vertrek 10.00 uur

Aankomst

  • Aankomst vanaf 15.00 uur

Algemeen

  • Begane grond
  • Eerste etage

Hal

  • Toilet
  • Kapstok

Woonkamer

  • Vloerverwarming
  • Televisie

Keuken

  • Koelkast
  • Oven
  • Afwasmachine

Slaapkamers

  • Drie 2-persoonskamers, waarvan twee met wastafel

Overloop

  • Toilet

Badkamer

  • Douche
  • Bad
  • Vloerverwarmig
  • Föhn

Tuin

  • Barbecue
  • Tuinmeubilair
  • Terras

Gemeenschappelijke ruimte

  • Wasmachine
  • Strijkplank en strijkijzer
  • Magnetron

Overig

  • Wifi (gratis)
  • Parkeerterrein (gratis)
  • Kinderstoel
  • Droogrek
  • Campingbed

Huisdieren

  • Huisdieren niet toegestaan

Ligging

  • Afstand tot het centrum van Domburg : 2 km
  • Afstand tot het centrum van Oostkapelle : 1 km
  • Afstand tot het bos en strand : 1 km

Beschikbaarheid en prijzen

November 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
44 28 29 30 31 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30 1
49 2 3 4 5 6 7 8
December 2024
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
48 25 26 27 28 29 30 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31 1 2 3 4 5
Januari 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
01 30 31 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31 1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
Februari 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
05 27 28 29 30 31 1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
Maart 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
09 24 25 26 27 28 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31 1 2 3 4 5 6
April 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
14 31 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
Mei 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
18 28 29 30 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31 1
23 2 3 4 5 6 7 8
Juni 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
22 26 27 28 29 30 31 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30 1 2 3 4 5 6
Juli 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
27 30 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
Augustus 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 28 29 30 31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
36 1 2 3 4 5 6 7
September 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
Oktober 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
40 29 30 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
November 2025
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
44 27 28 29 30 31 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
49 1 2 3 4 5 6 7
Bezet Vrij Aankomstdagen Vertrekdagen

Boekingsgegevens

Midweek

Aankomst:
25-11-2024
Vertrek:
Personen:

Prijs

Huur
378,00
Korting
- 0,00
0,00
Eindschoonmaak
75,00
Toeristenbelasting
8,40
Totaal
461,40